Caribbean Stud Poker je další z řady pokerových variací, se kterými se můžete setkat v každém kasinu. Nejde ale dovednostní hru, jakou je například Texas Hold´em. U Caribbean Stud pokeru hraje svou roli štěstí, ale i karty dealera.
Jde o klasickou stolní kasino hru, která slouží hlavně k vydělávání peněz kasinu. Má tedy house edge na straně poskytovatele. Stejně tak neexistuje žádná ideální strategie, pomocí které byste dokázali hru porazit. Pokud se ale budete řídit následujícími radami, věřte, že budete vždy hrát Caribbean Stud Poker tím nejlepším a nejvýhodnějším způsobem.
Strategie - jak na Caribbean Stud Poker
Jak jsme již řekli, stejně jako u valné většiny her je i zde house edge na straně kasina. V tomto případě se pohybuje kolem 5 %. To je dáno i tím, že vlastně nemáte možnost nijak blafovat. V některých situacích dokonce nemůžete využít ani potenciál vaší handy (dealer se nekvalifikuje do hry).
Ale nebojte se, i pro tuto variantu pokeru se časem objevily jisté taktické pokyny, které když budete dodržovat, maximalizujete své šance na výhru. Celý princip spočívá ve správném odhadnutí síly karet, v závislosti na známých kombinacích. Jelikož se u hry nedá blafovat, musíme si vystačit s rozdanými kartami.
A jaké jsou naše možnosti u hry? Nic složitého, hra se může ubírat jen dvěma způsoby. Můžeme rozdané karty složit a prohrát sázku, nebo si přisadit a porovnat svou handu s dealerovou.
Strategie - jak hrát páry
Jestliže dostanete do ruky rozdán alespoň jeden pár, vždy hrajte dál a na dealerovu kartu neberte ohled. Je sice pravda, že nejnižší páry mají negativní očekávanou hodnotu, ale pokud vezmeme v potaz několik dalších faktorů, zjistíme, že je to nejlepší možný tah.
Hlavní rozdíl od Texas Hold´emu je v tom, že každý hráč, který se chce účastnit hry, musí vždy vsadit. Pokud tedy kombinaci položíme, jsme již ve ztrátě, která má větší vliv na dlouhodobé výsledky, než negativní očekávání nízkých párů.
Druhý faktor souvisí s dealer. Tedy se situací, kdy má natolik špatnou handu, že se do hry nekvalifikuje, nebo se kvalifikuje, ale má jen kombinaci A, K, x, x, x. V tom případě vyhrává hráč s nízkým párem.
Strategie Caribbean Stud Poker - jak hrát handy s A, K
Pokud ale dostanete rozdánu handu bez páru, za to s kombinací A, K, situace se poněkud komplikuje. V tomto případě musíme posuzovat sílu naší handy podle karty dealera. Ale nebojte se, i zde jsou docela jednoduchá pravidla, která nám řeknou, zda hrát, nebo naopak složit. K tomu nám poslouží náš kicker.
V případě, že je vaše handa A, K, Q, J, x je matematicky nejvýhodnější hrát dál, a to za jakékoli situace. Dealerovu kartu nemusíte brát v potaz. Kombinace je dost silná na to, aby vám vyhrála dostatečný počet her.
Jestliže dostanete rozdánu kombinaci A, K, Q; A, K, J nebo A, K, 10, musíte už dealerovu kartu brát v potaz. Ani zde to není nikterak složité. Takovou kombinaci budeme hrát v případě, že je jeho karta stejná jako jedna z našich pěti karet. Ano, máte pravdu. Pokud je karta stejná, snižuje se pravděpodobnost na pár. A právě to je důvod, proč hrajeme dál. Ostatní kombinace s A, K je z dlouhodobého hlediska nevýhodné hrát.
Optimální strategie pro Caribbean Stud Poker Tabulka pro A,K,x,x,x
Dealerova karta | |||||||||||||
Hráčovy karty | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A |
Q-J-10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Q-J-9 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Q-J-8 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Q-J-7 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Q-J-6 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Q-J-5 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Q-J-4 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Q-J-3 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Q-J-2 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
Q-10-9 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 2 | R | R | R |
Q-10-8 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 3 | R | R | R |
Q-10-7 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 3 | R | R | R |
Q-10-6 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 4 | R | R | R |
Q-10-5 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 4 | R | R | R |
Q-10-4 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 4 | R | R | R |
Q-10-3 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 4 | R | R | R |
Q-10-2 | R | R | R | R | 1 | 1 | R | R | R | 4 | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
Q-9-8 | R | R | R | R | R | R | R | R | F | 3 | R | R | R |
Q-9-7 | R | R | R | R | R | R | R | R | F | 3 | |||
Q-9-6 | R | R | R | R | R | R | R | R | F | 4 | R | R | R |
Q-9-5 | R | R | R | R | R | R | R | F | 4 | R | R | R | |
Q-9-4 | R | R | R | R | R | R | R | R | F | 4 | R | R | R |
Q-9-3 | R | R | R | R | 1 | 1 | R | R | F | 4 | R | R | R |
Q-9-2 | R | R | R | 1 | 1 | 1 | R | R | F | 4 | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
Q-8-7 | R | R | R | R | R | R | R | F | F | 3 | R | R | R |
Q-8-6 | R | R | R | R | R | R | R | F | F | 4 | R | R | R |
Q-8-5 | R | R | R | 1 | 1 | R | R | F | F | 4 | R | R | R |
Q-8-4 | R | R | R | 1 | 1 | 1 | R | F | F | 4 | R | R | R |
Q-8-3 | R | R | R | 1 | 1 | 1 | R | F | F | 4 | R | R | R |
Q-8-2 | R | R | R | 1 | 2 | 2 | R | F | F | 4 | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
Q-7-6 | R | R | R | 1 | R | R | F | F | F | F | R | R | R |
Q-7-5 | R | R | R | RRR | 1 | R | F | F | F | F | R | R | R |
Q-7-4 | R | R | R | 1 | 2 | R | F | F | F | F | R | R | R |
Q-7-3 | R | R | 1 | 2 | 2 | R | F | F | F | F | R | R | R |
Q-7-2 | R | R | 1 | 2 | 2 | R | F | F | F | F | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
Q-6-5 | R | R | R | R | R | F | F | F | F | F | R | R | R |
Q-6-4 | R | R | R | 2 | R | F | F | F | F | F | R | R | R |
Q-6-3 | R | R | 1 | 3 | R | F | F | F | F | F | R | R | R |
Q-6-2 | R | R | 1 | 3 | R | F | F | F | F | F | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
Q-5-4 | R | R | R | R | F | F | F | F | F | F | R | R | R |
Q-5-3 | R | R | 2 | R | F | F | F | F | F | F | R | R | R |
Q-5-2 | R | 1 | 2 | R | F | F | F | F | F | F | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
Q-4-3 | R | R | R | F | F | F | F | F | F | F | R | R | R |
Q-4-2 | R | 2 | R | F | F | F | F | F | F | F | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
Q-3-2 | R | R | F | F | F | F | F | F | F | F | R | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
J-10-9 | F | F | F | F | F | F | F | R | R | R | F | R | R |
J-10-8 | F | F | F | F | F | F | R | F | R | R | F | R | R |
J-10-7 | F | F | F | F | F | R | F | F | R | R | F | R | R |
J-10-6 | F | F | F | F | R | F | F | F | R | R | F | R | R |
J-10-5 | F | F | F | R | F | F | F | F | R | R | F | R | R |
J-10-4 | F | F | R | F | F | F | F | F | R | R | F | R | R |
J-10-3 | F | R | F | F | F | F | F | F | R | R | F | R | R |
J-10-2 | R | F | F | F | F | F | F | F | R | R | F | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
J-9-8 | F | F | F | F | F | F | R | R | F | R | F | R | R |
J-9-7 | F | F | F | F | F | R | F | R | F | R | F | R | R |
J-9-6 | F | F | F | F | R | F | F | R | F | R | F | R | R |
J-9-5 | F | F | F | R | F | F | F | R | F | R | F | R | R |
J-9-4 | F | F | R | F | F | F | F | R | F | R | F | R | R |
J-9-3 | F | R | F | F | F | F | F | R | F | R | F | R | R |
J-9-2 | R | F | F | F | F | F | F | R | F | R | F | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
j-8-7 | F | F | F | F | F | R | R | F | F | R | F | R | R |
j-8-6 | F | F | F | F | R | F | R | F | F | R | F | R | R |
j-8-5 | F | F | F | R | F | F | R | F | F | R | F | R | R |
j-8-4 | F | F | R | F | F | F | R | F | F | R | F | R | R |
j-8-3 | F | R | F | F | F | F | R | F | F | R | F | R | R |
j-8-2 | R | F | F | F | F | F | R | F | F | R | F | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
J-7-6 | F | F | F | F | R | R | F | F | F | R | F | R | R |
J-7-5 | F | F | F | R | F | R | F | F | F | R | F | R | R |
J-7-4 | F | F | R | F | F | R | F | F | F | R | F | R | R |
J-7-3 | F | R | F | F | F | R | F | F | F | R | F | R | R |
J-7-2 | R | F | F | F | F | R | F | F | F | R | F | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
J-6-5 | R | F | F | F | F | R | F | R | R | ||||
J-6-4 | F | F | R | F | R | F | F | F | F | R | F | R | R |
J-6-3 | F | R | F | F | R | F | F | F | F | R | F | R | R |
J-6-2 | R | F | F | F | R | F | F | F | F | R | F | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
J-5-4 | F | F | R | R | F | F | F | F | F | R | F | R | R |
J-5-3 | F | R | F | R | F | F | F | F | F | R | F | R | R |
J-5-2 | R | F | F | R | F | F | F | F | F | R | F | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
J-4-3 | F | R | R | F | F | F | F | F | F | R | F | R | R |
J-4-2 | R | F | R | F | F | F | F | F | F | R | F | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
J-3-2 | R | R | R | F | F | F | F | F | F | R | F | R | R |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
10-9-8 | F | F | F | F | F | F | R | R | R | F | F | F | F |
10-9-7 | F | F | F | F | F | R | F | R | R | F | F | F | F |
10-9-6 | F | F | F | F | R | F | F | R | R | F | F | F | F |
10-9-5 | F | F | F | R | F | F | F | R | R | F | F | F | F |
10-9-4 | F | F | R | F | F | F | F | R | R | F | F | F | F |
10-9-3 | F | R | F | F | F | F | F | R | R | F | F | F | F |
10-9-2 | F | F | F | F | F | F | F | R | R | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
10-8-7 | F | F | F | F | F | R | R | F | R | F | F | F | F |
10-8-6 | F | F | F | F | R | F | R | F | R | F | F | F | F |
10-8-5 | F | F | F | R | F | F | R | F | R | F | F | F | F |
10-8-4 | F | F | R | F | F | F | R | F | R | F | F | F | F |
10-8-3 | F | R | F | F | F | F | R | F | R | F | F | F | F |
10-8-2 | R | F | F | F | F | F | R | F | R | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
10-7-6 | F | F | F | F | R | R | F | F | R | F | F | F | F |
10-7-5 | F | F | F | R | F | R | F | F | R | F | F | F | F |
10-7-4 | F | F | R | F | F | R | F | F | R | F | F | F | F |
10-7-3 | F | R | F | F | F | R | F | F | R | F | F | F | F |
10-7-2 | R | F | F | F | F | R | F | F | R | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
10-6-5 | F | F | F | R | R | F | F | F | R | F | F | F | F |
10-6-4 | F | F | R | F | R | F | F | F | R | F | F | F | F |
10-6-3 | R | R | F | F | R | F | F | F | R | F | F | F | F |
10-6-2 | R | F | F | F | R | F | F | F | R | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
10-5-4 | F | F | R | R | F | F | F | F | R | F | F | F | F |
10-5-3 | F | R | F | R | F | F | F | F | R | F | F | F | F |
10-5-2 | R | F | F | R | F | F | F | F | R | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
10-4-3 | F | R | R | F | F | F | F | F | R | F | F | F | F |
10-4-2 | R | F | R | F | F | F | F | F | R | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
10-3-2 | R | R | F | F | F | F | F | F | 1 | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
9-8-7 | F | F | F | F | F | R | R | R | F | F | F | F | F |
9-8-6 | F | F | F | F | R | F | R | R | F | F | F | F | F |
9-8-5 | F | F | F | R | F | F | R | R | F | F | F | F | F |
9-8-4 | F | F | R | F | F | F | R | R | F | F | F | F | F |
9-8-3 | F | R | F | F | F | F | R | R | F | F | F | F | F |
9-8-2 | R | F | F | F | F | F | R | R | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
9-7-6 | F | F | F | F | R | R | F | R | F | F | F | F | F |
9-7-5 | F | F | F | R | F | R | F | R | F | F | F | F | F |
9-7-4 | F | F | R | F | F | R | F | R | F | F | F | F | F |
9-7-3 | F | R | F | F | F | R | F | R | F | F | F | F | F |
9-7-2 | R | F | F | F | F | R | F | R | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
9-6-5 | F | F | F | R | R | F | F | R | F | F | F | F | F |
9-6-4 | F | F | R | F | R | F | F | R | F | F | F | F | F |
9-6-3 | F | R | F | F | R | F | F | R | F | F | F | F | F |
9-6-2 | R | F | F | F | R | F | F | R | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
9-5-4 | F | F | R | R | F | F | F | R | F | F | F | F | F |
9-5-3 | F | R | F | R | F | F | F | R | F | F | F | F | F |
9-5-2 | R | F | F | R | F | F | F | R | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
9-4-3 | F | R | R | F | F | F | F | 1 | F | F | F | F | F |
9-4-2 | R | F | R | F | F | F | F | 2 | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
9-3-2 | R | R | F | F | F | F | F | 4 | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
8-7-6 | F | F | F | F | R | R | R | F | F | F | F | F | F |
8-7-5 | F | F | F | R | F | R | R | F | F | F | F | F | F |
8-7-4 | F | F | R | F | F | R | R | F | F | F | F | F | F |
8-7-3 | F | R | F | F | F | R | R | F | F | F | F | F | F |
8-7-2 | R | F | F | F | F | R | R | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
8-6-5 | F | F | F | R | R | F | R | F | F | F | F | F | F |
8-6-4 | F | F | R | F | R | F | R | F | F | F | F | F | F |
8-6-3 | F | R | F | F | R | F | R | F | F | F | F | F | F |
8-6-2 | R | F | F | F | R | F | R | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
8-5-4 | F | F | R | R | F | F | R | F | F | F | F | F | F |
8-5-3 | F | R | F | R | F | F | R | F | F | F | F | F | F |
8-5-2 | R | F | F | R | F | F | R | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
8-4-3 | F | R | R | F | F | F | 1 | F | F | F | F | F | F |
8-4-2 | R | F | R | F | F | F | 2 | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
8-3-2 | R | R | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
7-6-5 | F | F | F | R | R | R | F | F | F | F | F | F | F |
7-6-4 | F | F | R | F | R | R | F | F | F | F | F | F | F |
7-6-3 | F | R | F | F | R | R | F | F | F | F | F | F | F |
7-6-2 | R | F | F | F | R | R | F | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
7-5-4 | F | F | R | R | F | R | F | F | F | F | F | F | F |
7-5-3 | F | R | F | R | F | R | F | F | F | F | F | F | F |
7-5-2 | R | F | F | R | F | R | F | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
7-4-3 | F | R | R | F | F | R | F | F | F | F | F | F | F |
7-4-2 | R | F | R | F | F | 1 | F | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
7-3-2 | R | R | F | F | F | 4 | F | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
6-5-4 | F | F | R | R | R | F | F | F | F | F | F | F | F |
6-5-3 | F | R | F | R | R | F | F | F | F | F | F | F | F |
6-5-2 | R | F | F | R | R | F | F | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
6-4-3 | F | R | R | F | R | F | F | F | F | F | F | F | F |
6-4-2 | R | F | R | F | 1 | F | F | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
6-3-2 | R | R | F | F | 2 | F | F | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
5-4-3 | F | R | R | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
5-4-2 | R | F | R | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
5-3-2 | R | R | F | 1 | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
4-3-2 | R | R | R | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Legenda
R | Vždy raise |
F | Vždy fold |
1 | Raise pokud se barva dealerovy karty shoduje alespoň s jednou nebo více vašimi kartami |
2 | Raise pokud se barva dealerovy karty shoduje alespoň se dvěmi nebo více vašimi kartami |
3 | Raise pokud se barva dealerovy karty shoduje alespoň se třemi více vašimi kartami |
4 | Raise pokud se barva dealerovy karty shoduje alespoň se ctyrmi nebo více vašimi kartami |
Chcete-li přidat komentář, musíte být přihlášeni